(単位:円)
| 下限額 | |||
| 運賃 | キロ制運賃 (1㎞あたり) |
大型車 | 160 |
| 中型車 | 140 | ||
| 小型車 | 120 | ||
| コミューター車 | 110 | ||
| 時間制運賃 (1時間当り) |
大型車 | 7,030 | |
| 中型車 | 5,930 | ||
| 小型車 | 5,190 | ||
| コミューター車 | 4,630 | ||
| 料金 | 交代運転者配置料金 | 1㎞あたり | 20 |
| 1時間当り | 2,470 | ||
| 深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交代運転者配置料金(1時間当たりの2割) | ||
| 特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 | ||
(単位:円)
| 下限額 | |||
| 運賃 | キロ制運賃 (1㎞あたり) |
大型車 | 160 |
| 中型車 | 140 | ||
| 小型車 | 120 | ||
| コミューター車 | 110 | ||
| 時間制運賃 (1時間当り) |
大型車 | 7,030 | |
| 中型車 | 5,930 | ||
| 小型車 | 5,190 | ||
| コミューター車 | 4,630 | ||
| 料金 | 交代運転者配置料金 | 1㎞あたり | 20 |
| 1時間当り | 2,470 | ||
| 深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交代運転者配置料金(1時間当たりの2割) | ||
| 特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 | ||